INDICACIÓN DEL PRODUCTO
MODO DE USAR:
Proporcionar acceso gratuito para aves de hasta 28 días de edad.
INGREDIENTES:
Carbonato de calcio, fosfato bicálcico, cloruro de sodio, burlanda, afrecho de arroz, maíz molido, yodato de potasio, óxido de zinc, selenito de sodio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de hierro, metionina, colina, nicotinamida, halquinol, maduramicina, nicarbazina, ácido fólico, biotina, niacina, vitamina a, vitamina d3, vitamina e, vitamina b1, vitamina b2, vitamina b5, vitamina b6, vitamina b12, vitamina k3.
CONDICIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar el producto sobre paletas de madera, en un lugar cubierto, ventilado y libre de humedad.
POSIBLES SUSTITUTOS:
Sulfato de zinc, yodato de calcio, afrecho de soja.
PRODUCTO LISTO PARA USAR
Fecha de producción: 10/07/2024
Fecha de validez: Cuatro meses después de la fecha de fabricación
Lote: 0005
NIVELES DE GARANTÍA POR KG DE PRODUCTO:
Componente | Valor |
---|---|
Calcio (min) | 15,00 g/kg |
Calcio (max) | 30,00 g/kg |
Fósforo (min) | 8,50 g/kg |
Cobre (min) | 15,00 mg/kg |
Hierro (min) | 87,0 mg/kg |
Sodio (min) | 1.000,00 mg/kg |
Selenio (min) | 0,75 mg/kg |
Manganeso (min) | 116,00 mg/kg |
Iodo (min) | 1,20 mg/kg |
Zinc (min) | 111,00 mg/kg |
Proteína bruta (min) | 170,00 g/kg |
NDT (estimado) | 770,00 g/kg |
Humedad (max) | 120,00 g/kg |
Extracto etéreo (min) | 74,00 g/kg |
FDA (max) | 95,00 g/kg |
Fibra bruta (min) | 69,00 g/kg |
Materia mineral (max) | 85,00 g/kg |
Ácido fólico | 1,00 mg/kg |
Halquinol | 30,00 mg/kg |
Maduramicina | 3,75 mg/kg |
Metionina | 1,78 mg/kg |
Niacina | 38,00 mg/kg |
Nicotinamida | 1,18 mg/kg |
Nicarbazina | 40,00 mg/kg |
Biotina | 0,08 mg/kg |
Colina | 0,32 mg/kg |
Vitamina A | 9.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.500,00 UI/kg |
Vitamina E | 25,00 UI/kg |
Vitamina B1 | 2,00 mg/kg |
Vitamina B2 | 6,00 mg/kg |
Vitamina B5 | 13,00 mg/kg |
Vitamina B6 | 3,00 mg/kg |
Vitamina B12 | 15,00 mcg/kg |
Vitamina K3 | 1,70 mg/kg |
BALANCEADO PARA AVES DE CARNE EN LA ETAPA INICIAL
Producido por Induspar Nutricion Animal Habilitación SENACSA N° 2997/0
Producto habilitado en SENACSA N°
Asesor técnico: Dr. Sergio L. Maldonado Reg Prof SENACSA N° 736
INDICACIÓN DEL PRODUCTO:
Ración aves terminación.
MODO DE USAR:
Proporcionar acceso gratuito para aves 15 días antes de abate.
INGREDIENTES:
Sulfato de zinc, yodato de calcio, afrecho de soja, carbonato de calcio, fosfato bicálcico, cloruro de sodio, burlanda, afrecho de arroz, maíz molido, yodato de potasio, óxido de zinc, selenito de sodio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de hierro, metionina, colina, nicotinamida, halquinol, maduramicina, nicarbazina, ácido fólico, biotina, niacina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K3.
CONDICIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar el producto sobre paletas de madera, en un lugar cubierto, ventilado y libre de humedad.
POSIBLES SUSTITUTOS:
N/A
PRODUCIDO POR:
INDUSPAR Nutricionanimal
Habilitación SENACSA Nº 2997/0
PRODUCTO HABILITADO EN:
SENACSA Nº N/A
ASESOR TÉCNICO:
Dr. Sergio L. Maldonado
Reg. Prof. SENACSA Nº 736
NIVELES DE GARANTÍA POR KG DE PRODUCTO:
Nutriente | Cantidad |
---|---|
Calcio (min/máx) | 15,00/30,00 g/kg |
Fósforo (min) | 7,40 g/kg |
Cobre (min) | 12,00 mg/kg |
Hierro (min) | 102,00 mg/kg |
Sodio (min) | 8,00 g/kg |
Selenio (min) | 0,55 mg/kg |
Manganeso (min) | 87,00 mg/kg |
Iodo (min) | 0,90 mg/kg |
Zinc (min) | 87,00 mg/kg |
Proteína bruta (min) | 140,00 g/kg |
NDT (estimado) | 770,00 g/kg |
Humedad (máx) | 120,00 g/kg |
Extracto etéreo (min) | 62,00 g/kg |
FDA (máx) | 77,00 g/kg |
Fibra bruta (máx) | 69,00 g/kg |
Materia mineral (máx) | 103,00 g/kg |
Ácido fólico | 0,75 mg/kg |
Halquinol | 22,50 mg/kg |
Maduramicina | 2,80 mg/kg |
Metionina | 1,33 mg/kg |
Niacina | 28,5 mg/kg |
Nicotinamida | 0,88 mg/kg |
Nicarbazina | 30,00 mg/kg |
Biotina | 0,06 mg/kg |
Colina | 0,24 mg/kg |
Vitamina A | 6.750,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.875,00 UI/kg |
Vitamina E | 18,75 UI/kg |
Vitamina B1 | 1,5 mg/kg |
Vitamina B2 | 4,50 mg/kg |
Vitamina B5 | 9,70 mg/kg |
Vitamina B6 | 2,25 mg/kg |
Vitamina B12 | 11,25 mcg/kg |
Vitamina K3 | 1,27 mg/kg |
PRODUCTO LISTO PARA USAR
FECHA PRODUCCIÓN: 10/07/2024
FECHA VALIDEZ: Cuatro meses después de la fecha de fabricación
LOTE: 0005
INDICACIÓN DEL PRODUCTO:
Ración aves ponedoras.
MODO DE USAR:
Proporcionar acceso gratuito para aves ponedoras.
INGREDIENTES:
Sulfato de zinc, yodato de calcio, afrecho de soja, carbonato de calcio, fosfato bicálcico, cloruro de sodio, burlanda, afrecho de arroz, maíz molido, yodato de potasio, óxido de zinc, selenito de sodio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de hierro, metionina, colina, nicotinamida, halquinol, maduramicina, nicarbazina, ácido fólico, biotina, niacina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K3.
CONDICIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar el producto sobre paletas de madera, en un lugar cubierto, ventilado y libre de humedad.
POSIBLES SUSTITUTOS:
N/A
PRODUCIDO POR:
INDUSPAR Nutricionanimal
Habilitación SENACSA Nº 2997/0
PRODUCTO HABILITADO EN:
SENACSA Nº N/A
ASESOR TÉCNICO:
Dr. Sergio L. Maldonado
Reg. Prof. SENACSA Nº 736
NIVELES DE GARANTÍA POR KG DE PRODUCTO:
Nutriente | Cantidad |
---|---|
Calcio (min/máx) | 20,00/40,00 g/kg |
Fósforo (min) | 8,50 g/kg |
Cobre (min) | 17,50 g/kg |
Hierro (min) | 126,00 mg/kg |
Sodio (min) | 1.000,00 mg/kg |
Selenio (min) | 0,79 mg/kg |
Manganeso (min) | 128,00 mg/kg |
Iodo (min) | 1,50 mg/kg |
Zinc (min) | 124,00 mg/kg |
Proteína bruta (min) | 160,00 g/kg |
NDT (estimado) | 770,00 g/kg |
Humedad (máx) | 120,00 g/kg |
Extracto etéreo (min) | 68,00 g/kg |
FDA (máx) | 87,00 g/kg |
Fibra bruta (máx) | 69,00 g/kg |
Materia mineral (máx) | 101,00 g/kg |
Ácido fólico | 1,25 mg/kg |
Halquinol | 37,50 mg/kg |
Maduramicina | 4,68 mg/kg |
Metionina | 2,22 mg/kg |
Niacina | 47,50 mg/kg |
Nicotinamida | 1,47 mg/kg |
Nicarbazina | 50,00 mg/kg |
Biotina | 0,10 mg/kg |
Colina | 0,40 mg/kg |
Vitamina A | 1.125.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 3.125,00 UI/kg |
Vitamina E | 31,00 UI/kg |
Vitamina B1 | 2,50 mg/kg |
Vitamina B2 | 7,50 mg/kg |
Vitamina B5 | 16,30 mg/kg |
Vitamina B6 | 3,75 mg/kg |
Vitamina B12 | 18,75 mcg/kg |
Vitamina K3 | 2,12 mg/kg |
PRODUCTO LISTO PARA USAR
FECHA PRODUCCIÓN: 10/07/2024
FECHA VALIDEZ: Cuatro meses después de la fecha de fabricación
LOTE: 0005
4o