RACIÓN AVES CRECIMIENTO
INDICACIÓN DEL PRODUCTO: Balanceado para aves de carne en la etapa de crecimiento.
MODO DE USAR: Proporcionar acceso gratuito para aves de 29 días de edad, hasta 13 días antes del abate.
NIVELES DE GARANTÍA:
| Componente | Niveles de Garantía |
|---|---|
| Calcio (min/máx) | 15,00/30,00 g/kg |
| Fósforo (min) | 7,40 g/kg |
| Cobre (min) | 12,90 mg/kg |
| Hierro (min) | 105,00 mg/kg |
| Sodio (min) | 1.000,00 mg/kg |
| Selenio (min) | 0,60 mg/kg |
| Manganeso (min) | 91,00 mg/kg |
| Iodo (min) | 0,90 mg/kg |
| Zinc (min) | 90,00 mg/kg |
| Proteína Bruta (min) | 150,00 g/kg |
| NDT (estimado) | 770,00 g/kg |
| Humedad (máx) | 120,00 g/kg |
| Extracto Etéreo (min) | 67,00 g/kg |
| FDA (máx) | 85,00 g/kg |
| Fibra Bruta (min) | 69,00 g/kg |
| Materia Mineral (máx) | 95,00 g/kg |
| Ácido Fólico | 0,75 mg/kg |
| Halquinol | 22,50 mg/kg |
| Maduramicina | 2,80 mg/kg |
| Metionina | 1,33 mg/kg |
| Niacina | 28,50 mg/kg |
| Nicotinamida | 0,88 mg/kg |
| Nicarbazina | 30,00 mg/kg |
| Biotina | 0,06 mg/kg |
| Colina | 0,24 mg/kg |
| Vitamina A | 6.750,00 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.875,00 UI/kg |
| Vitamina E | 18,75 UI/kg |
| Vitamina B1 | 1,50 mg/kg |
| Vitamina B2 | 4,50 mg/kg |
| Vitamina B5 | 9,70 mg/kg |
| Vitamina B6 | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 | 11,25 mcg/kg |
| Vitamina K3 | 1,27 mg/kg |
4o