Induphós Cria
Clasificación del producto: Suplemento mineral para bovinos de corte
Indicaciones de uso y especie animal a que se destina: Indicado para bovinos de corte en fase de cría, recría y engorda
Modo de usar: Debe ser suministrado puro y a voluntad siguiendo las recomendaciones técnicas. En condiciones ideales, consumo de 100 g/450Kg de PV.
Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 210,00 g/kg | 240,00 g/kg |
Cobre | 916,00 mg/kg | |
Fósforo | 80,00 g/kg | |
Hierro | 140,00 mg/kg | |
Magnesio | 17,00 g/kg | |
Azufre | 16,00 g/kg | |
Sodio | 91,00 g/kg | |
Cobalto | 84,00 mg/kg | |
Selenio | 16,00 mg/kg | |
Manganeso | 838,00 mg/kg | |
Yodo | 70,00 mg/kg | |
Flúor | 800,00 mg/kg | |
Zinc | 3.136,00 mg/kg |
Induphos Recria
Clasificación del producto: Suplemento mineral para bovinos de corte
Indicaciones de uso y especie animal a que se destina: Indicado para bovinos de corte en fase de recría y engorda
Modo de usar: Debe ser suministrado puro y a voluntad siguiendo las recomendaciones técnicas. En condiciones ideales, consumo de 70 g/450Kg de PV.
Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 200,00 g/kg | 240,00 g/kg |
Cobre | 784,00 mg/kg | |
Fósforo | 60,00 g/kg | |
Hierro | 120,00 mg/kg | |
Magnesio | 15,00 mg/kg | |
Azufre | 14,00 g/kg | |
Sodio | 120,00 g/kg | |
Cobalto | 72,00 mg/kg | |
Selenio | 14,00 mg/kg | |
Manganeso | 700,00 mg/kg | |
Yodo | 60,00 mg/kg | |
Flúor | 600,00 mg/kg | |
Zinc | 2.690,00 mg/kg |
Induphos Engorda
Clasificación del producto: Suplemento mineral para bovinos de corte
Indicaciones de uso y especie animal a que se destina: Indicado para bovinos de corte en fase de engorda
Modo de usar: Debe ser suministrado puro y a voluntad siguiendo las recomendaciones técnicas. En condiciones ideales, consumo de 70 g/450Kg de PV.
Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 208,00 g/kg | 240,00 g/kg |
Cobre | 653,00 mg/kg | |
Fósforo | 40,00 g/kg | |
Hierro | 100,00 mg/kg | |
Magnesio | 13,50 mg/kg | |
Azufre | 11,00 g/kg | |
Sodio | 127,00 g/kg | |
Cobalto | 60,00 mg/kg | |
Selenio | 11,70 mg/kg | |
Manganeso | 582,00 mg/kg | |
Yodo | 50,10 mg/kg | |
Flúor | 400,00 mg/kg | |
Zinc | 2.244,00 mg/kg |
Induphos Leite
Clasificación del producto: Suplemento mineral para bovinos de leche
Indicaciones de uso y especie animal a que se destina: Indicado para bovinos de leche en fase de lactación
Modo de usar: Debe ser suministrado puro y a voluntad siguiendo las recomendaciones técnicas. En condiciones ideales, consumo de 100 g/450Kg de PV.
Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 190,00 g/kg | 215,00 g/kg |
Cobre | 1.300,00 mg/kg | |
Fósforo | 90,00 g/kg | |
Hierro | 200,00 mg/kg | |
Magnesio | 22,00 mg/kg | |
Azufre | 23,00 g/kg | |
Sodio | 91,00 g/kg | |
Cobalto | 120,00 mg/kg | |
Selenio | 23,00 mg/kg | |
Manganeso | 1.151,00 mg/kg | |
Yodo | 100,00 mg/kg | |
Flúor | 900,00 mg/kg | |
Zinc | 5.012,00 mg/kg |
Induphos Seca
Clasificación del producto: Suplemento mineral proteico para bovinos de corte
Indicaciones de uso y especie animal a que se destina: Indicado para bovinos de corte en fase de cría, recría y engorda.
Modo de usar: Suministrar 100g/100kg de peso vivo animal. Suministrar el producto en comederos cubiertos y/o con sistema que evite la acumulación de agua, mantener buena disponibilidad de pasto, mantener el producto en el comedero, no suministrar a animales debilitados en ayuno o hambrientos. Consultar a un profesional habilitado de confianza en caso de intoxicación. Adaptar los animales al producto en la primera semana suministrando la mitad de la dosis recomendada.
Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 45,00 g/kg | 60,00 g/kg |
Cobre | 265,00 mg/kg | |
Fósforo | 22,00 g/kg | |
Hierro | 90,00 mg/kg | |
Magnesio | 6.300,00 mg/kg | |
Azufre | 5.900,00 mg/kg | |
Sodio | 32,00 g/kg | |
Cobalto | 24,00 mg/kg | |
Selenio | 4,80 mg/kg | |
Manganeso | 256,00 mg/kg | |
Yodo | 20,00 mg/kg | |
Flúor | 220,00 mg/kg | |
Zinc | 921,00 mg/kg | |
NDT | 560,00 g/kg | |
Proteína Bruta | 300,00 g/kg | |
NNP eq Proteína | 211,00 g/kg | |
Monensina Sódica | 250,00 mg/kg |
Induphos Proteico Águas
Clasificación del producto: Suplemento mineral proteico para bovinos de corte
Indicaciones de uso y especie animal a que se destina: Indicado para bovinos de corte en fase de cría, recría y engorda.
Modo de usar: Suministrar 200g/100kg de peso vivo animal. Suministrar el producto en comederos cubiertos y/o con sistema que evite la acumulación de agua, mantener buena disponibilidad de pasto, mantener el producto en el comedero, no suministrar a animales debilitados en ayuno o hambrientos. Consultar a un profesional habilitado de confianza en caso de intoxicación. Adaptar los animales al producto en la primera semana suministrando la mitad de la dosis recomendada.
Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 45,00 g/kg | 60,00 g/kg |
Cobre | 265,00 mg/kg | |
Fósforo | 22,00 g/kg | |
Hierro | 90,00 mg/kg | |
Magnesio | 6.300,00 mg/kg | |
Azufre | 5.900,00 mg/kg | |
Sodio | 32,00 g/kg | |
Cobalto | 24,00 mg/kg | |
Selenio | 4,80 mg/kg | |
Manganeso | 256,00 mg/kg | |
Yodo | 20,00 mg/kg | |
Flúor | 22000 mg/kg | |
Zinc | 92,100 mg/kg | |
NDT | 560,00 g/kg | |
Proteína Bruta | 200,00 g/kg | |
NNP eq Proteína | 109,00 g/kg | |
Monensina Sódica | 130,00 mg/kg |
Ración Engorda 16%
3) Clasificación del producto:
RACIÓN PARA BOVINOS DE CARNE
11) Indicaciones de uso y especie animal a que se destina:
INDICADO PARA BOVINOS DE CARNE EN FASE DE TERMINACIÓN.
12) Modo de usar:
SUMINISTRAR 1 Kg DEL PRODUCTO POR 100 Kg DE PESO VIVO DEL ANIMAL POR DÍA. SUMINISTRAR EN COMEDEROS CUBIERTOS Y/O CON SISTEMA QUE EVITE LA ACUMULACIÓN DE AGUA, MANTENER BUENA CALIDAD DE PASTO, MANTENER EL PRODUCTO EN EL COMEDERO, CONSULTAR A UN PROFESIONAL HABILITADO DE SU CONFIANZA EN CASO DE INTOXICACIÓN. HACER UNA ADAPTACIÓN DE LOS ANIMALES AL PRODUCTO DURANTE LA PRIMERA SEMANA, SUMINISTRANDO LA MITAD DE LA INGESTA DIARIA RECOMENDADA.
9) Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 15,00 g/kg | 45,00 g/kg |
Cobre | 44,00 mg/kg | |
Fósforo | 4.700,00 mg/kg | |
Hierro | 57,00 mg/kg | |
Magnesio | 2.200,00 mg/kg | |
Azufre | 1.000,00 mg/kg | |
Sodio | 1.800,00 mg/kg | |
Cobalto | 2,40 mg/kg | |
Selenio | 0,90 mg/kg | |
Manganeso | 41,00 mg/kg | |
Yodo | 3,00 mg/kg | |
Zinc | 138,00 mg/kg | |
NDT | 790,00 g/kg | |
Proteína Bruta | 160,00 g/kg | |
NNP Eq Proteína | 140,00 g/kg | |
Humedad | 120,00 g/kg | |
Extracto Etéreo | 51,00 g/kg | |
FDA | 66,00 g/kg | |
Fibra Bruta | 69,00 g/kg | |
Materia Mineral | 40,00 g/kg | |
Salinomicina Sódica | 20,00 mg/kg |
Ración Leche 20%
3) Clasificación del producto:
RACIÓN PARA BOVINOS DE LECHE
11) Indicaciones de uso y especie animal a que se destina:
INDICADO PARA BOVINOS DE LECHE EN FASE DE LACTACIÓN.
12) Modo de usar:
SUMINISTRAR 3 Kg DEL PRODUCTO POR 1,0 LITRO DE LECHE PRODUCIDO. A MEDIDA QUE AUMENTE 3,0 LITROS, AUMENTAR 1,0 KG DE LA RACIÓN. SUMINISTRAR EN COMEDEROS CUBIERTOS Y/O CON SISTEMA QUE EVITE LA ACUMULACIÓN DE AGUA, MANTENER BUENA CALIDAD DE PASTO, MANTENER EL PRODUCTO EN EL COMEDERO, CONSULTAR A UN PROFESIONAL HABILITADO DE SU CONFIANZA EN CASO DE INTOXICACIÓN. HACER UNA ADAPTACIÓN DE LOS ANIMALES AL PRODUCTO DURANTE LA PRIMERA SEMANA, SUMINISTRANDO LA MITAD DE LA INGESTA DIARIA RECOMENDADA.
9) Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 15,00 g/kg | 45,00 g/kg |
Cobre | 65,00 mg/kg | |
Fósforo | 7,00 g/kg | |
Hierro | 57,00 mg/kg | |
Magnesio | 3.300,00 mg/kg | |
Azufre | 800,00 mg/kg | |
Sodio | 2.600,00 mg/kg | |
Cobalto | 3,60 mg/kg | |
Selenio | 1,35 mg/kg | |
Manganeso | 77,00 mg/kg | |
Yodo | 4,60 mg/kg | |
Zinc | 198,00 mg/kg | |
NDT | 770,00 g/kg | |
Proteína Bruta | 200,00 g/kg | |
NNP Eq Proteína | 140,00 g/kg | |
Humedad | 120,00 g/kg | |
Extracto Etéreo | 68,00 g/kg | |
FDA | 96,00 g/kg | |
Fibra Bruta | 75,00 g/kg | |
Materia Mineral | 34,00 g/kg | |
Salinomicina Sódica | 30,00 mg/kg |
Núcleo Confinamiento VM
3) Clasificación del producto:
NÚCLEO MINERAL PARA BOVINOS DE CARNE
11) Indicaciones de uso y especie animal a que se destina:
NÚCLEO MINERAL CON PROMOTOR DE CRECIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE RACIÓN DE ENGORDE (TERMINACIÓN).
12) Modo de usar:
REQUER MEZCLA DE INGREDIENTES PROTEICOS Y ENERGÉTICOS. INCLUSIÓN DEL NÚCLEO CONFINAMIENTO VM DEL 2 AL 4% DE LA MEZCLA FINAL.
9) Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 2700,00 g/kg | 330,00 g/kg |
Cobre | 877,00 mg/kg | |
Fósforo | 20,00 g/kg | |
Hierro | 150,00 mg/kg | |
Magnesio | 22,00 g/kg | |
Azufre | 16,00 g/kg | |
Sodio | 54,00 g/kg | |
Cobalto | 50,00 mg/kg | |
Selenio | 13,00 mg/kg | |
Manganeso | 1.100,00 mg/kg | |
Yodo | 76,00 mg/kg | |
Zinc | 3.176,00 mg/kg | |
Monensina Sódica | 750,00 mg/kg | |
Virginiamicina | 1.250,00 mg/kg | |
Vitamina A | 110.000,00 UI/kg | |
Vitamina D3 | 13.750,00 UI/kg | |
Vitamina E | 500,00 UI/kg |
Núcleo Semi Confinamiento
3) Clasificación del producto:
NÚCLEO MINERAL PARA BOVINOS DE CARNE
11) Indicaciones de uso y especie animal a que se destina:
NÚCLEO MINERAL CON PROMOTOR DE CRECIMIENTO (IONÓFORO) PARA LA FABRICACIÓN DE RACIÓN DE ENGORDE (TERMINACIÓN).
12) Modo de usar:
DOSIS FIJA DEL 4% DEL NÚCLEO POR 100 Kg DE RACIÓN LISTA. SE RECOMIENDA 1 Kg DE RACIÓN FINAL POR 100 Kg DE PESO VIVO (PV). RECOMENDAMOS HACER UNA ADAPTACIÓN DE LOS ANIMALES AL PRODUCTO DURANTE UNA SEMANA.
9) Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 300,00 g/kg | 350,00 g/kg |
Cobre | 1000,00 mg/kg | |
Fósforo | 25,00 g/kg | |
Hierro | 150,00 mg/kg | |
Magnesio | 12,70 g/kg | |
Azufre | 5.700,00 mg/kg | |
Sodio | 40,00 g/kg | |
Cobalto | 60,00 mg/kg | |
Selenio | 22,00 mg/kg | |
Manganeso | 330,00 mg/kg | |
Yodo | 76,00 mg/kg | |
Zinc | 2.889,00 mg/kg | |
Salinomicina Sódica | 500,00 mg/kg |
INDICACIÓN DEL PRODUCTO: Núcleo mineral vitamínico con promotor de crecimiento para la fabricación de balanceados para engorde en sistemas intensivos.
MODO DE USAR: Producto para mezcla. Requiere mezcla de ingredientes proteicos y energéticos. Dosificación de 2 a 4% de Núcleo Confinamiento VM + Urea en la mezcla final.
NIVELES DE GARANTÍA:
Componente | Niveles de Garantía |
---|---|
Calcio (min) | 170,00 g/kg |
Calcio (máx) | 230,00 g/kg |
Fósforo (min) | 20,00 g/kg |
Sodio (min) | 54,00 g/kg |
Magnesio (min) | 21,00 g/kg |
Azufre (min) | 16,00 g/kg |
Cobre (min) | 877,00 mg/kg |
Cobalto (min) | 50,00 mg/kg |
Iodo (min) | 76,70 mg/kg |
Manganeso (min) | 1.091,00 mg/kg |
Selenio (min) | 13,50 mg/kg |
Zinc (min) | 3.174,00 mg/kg |
Hierro | 150,00 mg/kg |
Virginiamicina | 1.250,00 mg/kg |
Monensina Sódica | 750,00 mg/kg |
NNP eq proteína (máx) | 564,00 g/kg |
Vitamina A | 110.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 13.750,00 UI/kg |
Vitamina E | 500,00 UI/kg |
INDICACIÓN DEL PRODUCTO: Núcleo mineral vitamínico con promotor de crecimiento para la fabricación de balanceados para engorde en sistemas intensivos.
MODO DE USAR: Producto para mezcla. Requiere mezcla de ingredientes proteicos y energéticos. Dosificación de 3 a 5% de Núcleo Confinamiento M300 en la mezcla final.
NIVELES DE GARANTÍA:
Componente | Niveles de Garantía |
---|---|
Calcio (min) | 260,00 g/kg |
Calcio (máx) | 330,00 g/kg |
Fósforo (min) | 15,00 g/kg |
Sodio (min) | 54,00 g/kg |
Magnesio (min) | 22,00 g/kg |
Azufre (min) | 16,00 g/kg |
Cobre (min) | 877,00 mg/kg |
Cobalto (min) | 50,00 mg/kg |
Iodo (min) | 76,70 mg/kg |
Manganeso (min) | 1.094,00 mg/kg |
Selenio (min) | 13,50 mg/kg |
Zinc (min) | 3.177,00 mg/kg |
Hierro | 150,00 mg/kg |
Monensina Sódica | 800,00 mg/kg |
Vitamina A | 110.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 13.750,00 UI/kg |
Vitamina E | 500,00 UI/kg |
NDICACIÓN DEL PRODUCTO: Núcleo mineral vitamínico con promotor de crecimiento para la fabricación de balanceados para engorde en sistemas intensivos.
MODO DE USAR: Producto para mezcla. Requiere mezcla de ingredientes proteicos y energéticos. Dosificación de 3 a 5% de Núcleo Confinamiento M300 con Urea en la mezcla final.
NIVELES DE GARANTÍA:
Componente | Niveles de Garantía |
---|---|
Calcio (min) | 210,00 g/kg |
Calcio (máx) | 270,00 g/kg |
Fósforo (min) | 15,00 g/kg |
Sodio (min) | 54,00 g/kg |
Magnesio (min) | 21,00 g/kg |
Azufre (min) | 16,00 g/kg |
Cobre (min) | 877,00 mg/kg |
Cobalto (min) | 50,00 mg/kg |
Iodo (min) | 76,70 mg/kg |
Manganeso (min) | 1.088,00 mg/kg |
Selenio (min) | 13,50 mg/kg |
Zinc (min) | 3.175,00 mg/kg |
Hierro | 150,00 mg/kg |
Monensina Sódica | 800,00 mg/kg |
NNP eq proteína (máx) | 423,00 g/kg |
Vitamina A | 110.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 13.750,00 UI/kg |
Vitamina E | 500,00 UI/kg |
Núcleo proteico
Núcleo vitamínico mineral con promotor de crecimiento para la fabricación de suplementos proteicos y minerales energéticos.
Requiere una mezcla de ingredientes proteicos y energéticos.
Dosificación de 12 a 20% de núcleo proteico en la mezcla final.
Almacenar el producto sobre paletas de madera, en un lugar cubierto, ventilado y libre de humedad.
Sulfato de zinc, yodato de calcio.
Niveles de garantía por kg de producto
Componente | Valor |
---|---|
Vitamina A | 55.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 6.875,00 UI/kg |
Vitamina E | 250,00 UI/kg |
Monensina sódica | 2.000,00 mg/kg |
Calcio (min) | 270,00 g/kg |
Calcio (max) | 330,00 g/kg |
Fósforo (min) | 50,00 g/kg |
Sodio (min) | 54,00 g/kg |
Magnesio (min) | 21,50 g/kg |
Azufre (min) | 4,00 g/kg |
Cobre (min) | 1.500,00 mg/kg |
Cobalto (min) | 80,00 mg/kg |
Hierro (min) | 150,00 mg/kg |
Selenio (min) | 22,50 mg/kg |
Iodo (min) | 76,70 mg/kg |
Manganeso (min) | 757,00 mg/kg |
Zinc (min) | 4.180,00 mg/kg |
Restricciones
No proporcione el producto puro.
Este producto contiene urea e ionóforos.
Su uso para caballos puede provocar la muerte.
En caso de envenenamiento, busque un profesional calificado.
Concentrado Terminación
3) Clasificación del producto:
CONCENTRADO PARA BOVINOS DE CARNE
11) Indicaciones de uso y especie animal a que se destina:
NÚCLEO MINERAL CON PROMOTOR DE CRECIMIENTO (IONÓFORO) PARA LA FABRICACIÓN DE RACIÓN DE ENGORDE (TERMINACIÓN).
12) Modo de usar:
DOSIS FIJA DEL 15% DEL CONCENTRADO TERMINACIÓN PARA 85 Kg DE INGREDIENTES ENERGÉTICOS Y PROTEICOS. SE RECOMIENDA 1 Kg DE RACIÓN FINAL POR 100 Kg DE PESO VIVO (PV). RECOMENDAMOS HACER UNA ADAPTACIÓN DE LOS ANIMALES AL PRODUCTO DURANTE UNA SEMANA.
9) Niveles de garantía:
Elemento | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Calcio | 60,00 g/kg | 90,00 g/kg |
Cobre | 207,00 mg/kg | |
Fósforo | 11,00 g/kg | |
Hierro | 90,00 mg/kg | |
Magnesio | 6,30 g/kg | |
Azufre | 4.000,00 mg/kg | |
Sodio | 9,00 g/kg | |
Cobalto | 12,25 mg/kg | |
Selenio | 4,80 mg/kg | |
Manganeso | 138,00 mg/kg | |
Yodo | 15,00 mg/kg | |
Zinc | 621,00 mg/kg | |
NDT (Nutriente Digestible Total) | 545,00 g/kg | |
Proteína Bruta | 563,00 g/kg | |
NNP (Equivalente Proteína No Proteica) | 430,00 g/kg | |
Salinomicina Sódica | 100,00 mg/kg |